Diese Ansicht ist eine Liste der Buchungen für Gruppenangebote. Sie dient dazu, Buchungen für Gruppenangebote auszuwerten.
Die Ansicht besteht aus den folgenden Bereichen:
Die Liste zeigt alle Gruppenbuchungen in den Status gebucht
, abgeschlossen
und storniert
(sie zeigt nicht Buchungen im Status in Bearbeitung
). Gemäß den gesetzten Filtern an. Über kann in die Detailansicht der jeweiligen Buchung navigiert werden.
Hier kann gefiltert werden, welche Buchungen angezeigt werden sollen. Folgende Filter stehen zur Verfügung:
Weiterhin kann hier eingestellt werden, wie viele Einträge je Seite angezeigt werden sollen.
Hier werden die Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen angezeigt.
Filter | Beschreibung | |
---|---|---|
Auswertung exportieren | Excel-Export der Auswertung | |
Druckansicht | Druckbare Ansicht im Browser |
Hierüber wird eine Excel-Datei der in der Liste angezeigten Buchungen ausgegeben.
Der Export enthält folgende Felder:
Spalte | Spaltenname | Beschreibung |
---|---|---|
A | Datum | Datum, an dem die Buchung stattfindet |
B | Buchungsnummer | Buchungsnummer |
C | Uhrzeit von | Startzeit der Buchung |
D | Uhrzeit bis | Endzeit der Buchung |
E | Angebotskategorie | Angebotskategorie |
F | Angebotstitel | Name des Angebots |
G | Teilnehmerzahl (angemeldet) | Anzahl der in der Buchung erfassten Teilnehmer |
H | Teilnehmerzahl (Feedback) | Anzahl der erschienenen Teilnehmer |
I | Guide | Guide |
J | Kunde | Name des Kunden |
K | Institution | Institution |
L | Führungsentgelt | Kosten für Kunden, sofern Zahlart nicht Rechnung |
M | per Rechnung | Kosten für Kunden, sofern Zahlart Rechnung |
N | Honorar | Guidehonorar |
O | Anteil Museum | nur relevant bei Nutzung der internen Preise |
P | Zuschuss Fonds | nur relevant bei Nutzung der internen Preise |
Q | Schulklassenfonds | nur relevant bei Nutzung der internen Preise |
R | Organisationspauschale MD | nur relevant bei Nutzung der internen Preise |
S | Preisberechnung intern |
nur relevant bei Nutzung der internen Preise |
T | Zahlungsart | Zahlunsgart |
U | Status | Status der Buchung |
V | Stattgefunden | Status Stattgefunden |
W | Kommentar | Feedbackkommentar |
X | Besucherkategorie | Besucherkategorie |
Y | Altersgruppe | Altersgruppe |
Z | Klassenstufe | Klassenstufe |
AA | Sprache | Sprache |
Hierüber wird im Browser eine druckbare Ansicht ausgegeben.