Hierbei handelt es sich um die Ansicht, in der eine bestehende Termingruppe bearbeitet werden kann.
Attribute |
Beschreibung |
---|---|
Angebot | Hier wird as Angebot angezeigt, für das die Termingruppe angelegt wurde. |
Nummer | Hier kann eine Nummer für die interne Verwendung eingegeben werden. |
Titel |
Hier muss der Name der Termingruppe angegeben werden. |
Untertitel | Hier kann der Untertitel der Termingruppe bearbeitet werden. |
Beschreibung | Hier wird die Beschreibung der Termingruppe angezeigt. |
Museum | Hier wird das Museum angezeigt, zu der das Angebot gehört, für das die Termingruppe angelegt wurde. |
Ausstellung | Hier wird (sofern eine solche Zuordnung erfolgt ist) die Ausstellung angezeigt, zu der das Angebot zugeordnet wurde. |
Angebot | Hier wird das Angebot angezeigt, für das die Termingruppe angelegt wurde. |
Treffpunkt | Hier wird der angegebene Treffpunkt angezeigt. |
Material Hinweis |
Hier wird der angegebene Material-Hinweis angezeigt. |
Min. Teilnehmerzahl | Hier muss die Mindestteilnehmerzahl der Termingruppe angegeben werden. |
Max. Teilnehmerzahl | Hier muss die Maximale Teilnehmerzahl der Termingruppe angegeben werden, bis zu der Anmeldungen möglich sind. |
Max. Teilnehmer pro Anmeldung | Hier kann eine Anzahl an maximal buchbaren Plätzen je Anmeldung eingegeben werden. |
Kundenpreis pro Termin | Die im Angebot angegebenen Kundenpreise werden mit der Anzahl Termine multipliziert um den Gesamtbetrag für den Kunden zu berechnen. |
Onlineanmeldung | Über das Widget können Anmeldungen angenommen werden (unverbindliche Anmeldungen ohne Bezahlung) |
Verkauf im Online-Shop BETA
|
Kann im Shop verkauft werden (verbindliche Anmeldungen mit sofortiger Bezahlung) |